【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 外形尺寸(mm) | 7000x2450x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5100x2300x2000 | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;3.安裝限速裝置,最高車(chē)速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;4.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),車(chē)輛類(lèi)型:EX/Ⅲ型;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;5.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500;7.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):CY4SK251/18.7,YC4S150-50/18.1,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDCWXP | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3856 3760 3760 3767 3857 | 115 105 95 110 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;3.安裝限速裝置,最高車(chē)速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;4.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),車(chē)輛類(lèi)型:EX/Ⅲ型;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;5.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500;7.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):CY4SK251/18.7,YC4S150-50/18.1,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9. |