【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7805,7870,7655,7720,7505,7570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10000,10150,10300 | 外形尺寸(mm) | 8900,8800,8600x2500x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車(chē)用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為裝填體,垃圾箱.側(cè)防護(hù)采用碳鋼Q235,焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度500mm.整備質(zhì)量(kg)與載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:10000/7805(3人),7870(2人);10150/7655(3人),7720(2人);10300/7505(3人),7570(2人).該車(chē)為翻桶結(jié)構(gòu),可選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),擺臂結(jié)構(gòu)及翻斗結(jié)構(gòu).翻桶和擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)后伸300mm,翻斗結(jié)構(gòu)時(shí)后伸200mm.該車(chē)為翻桶及擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)//整備質(zhì)量(kg)/后伸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/10300/300.該車(chē)為翻斗結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/后伸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/10150/200.該車(chē)選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/10000.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50和MC05.21-50油耗值均為26.78L/100km.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187G471DE1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為裝填體,垃圾箱.側(cè)防護(hù)采用碳鋼Q235,焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度500mm.整備質(zhì)量(kg)與載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:10000/7805(3人),7870(2人);10150/7655(3人),7720(2人);10300/7505(3人),7570(2人).該車(chē)為翻桶結(jié)構(gòu),可選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),擺臂結(jié)構(gòu)及翻斗結(jié)構(gòu).翻桶和擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)后伸300mm,翻斗結(jié)構(gòu)時(shí)后伸200mm.該車(chē)為翻桶及擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)//整備質(zhì)量(kg)/后伸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/10300/300.該車(chē)為翻斗結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/后伸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/10150/200.該車(chē)選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)時(shí)外形尺寸長(zhǎng)(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/10000.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50和MC05.21-50油耗值均為26.78L/100km.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司. |